<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd"><!-- INFOBRAND --><rss version="0.91">	<channel>		<title>INFOBRAND - Retail</title>		<description>Información sobre marcas, branding, negocios, marketing, publicidad y medios de comunicación las 24 horas.</description>		<link>http://www.infobrand.com.ar</link>		<language>es</language>		<copyright>Copyright (c) 2010</copyright>		<image>			<title>INFOBRAND - Retail</title>			<url>http://www.infobrand.com.ar</url>			<link>http://www.infobrand.com.ar</link>			<width>0</width>			<height>0</height>			<description>Información sobre marcas, branding, negocios, marketing, publicidad y medios de comunicación las 24 horas.</description>		</image>		<item>			<title>Retail 2010: lo que se viene</title>			<description>Desde Infobrand detectamos algunas tendencias que los analistas señalan como claves para encarar las estrategias de negocio. Entre el acecho de la crisis y el crecimiento de las compras online. 



</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13274-Retail-2010%3A-lo-que-se-viene</link>		</item>		<item>			<title>Accenture. El precio justo hace la diferencia</title>			<description>Un informe de la consultora afirma: los retailers que adhieren a estrategias de pricing instintivas y homogéneas pierden terreno frente a la competencia y al nuevo consumidor. Evidencian la necesidad de estrategias de precios diferenciales.
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13236-Accenture.-El-precio-justo-hace-la-diferencia</link>		</item>		<item>			<title>POPAI. Punto de venta: marca que sorprende... gana  </title>			<description>Poder cumplir con la promesa de marca en el retail supone mucha creatividad e innovación. Sobre cómo conseguirlo invitó a reflexionar POPAI, la asociación dedicada a la promoción y comunicación en el PDV. 
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13210-POPAI.-Punto-de-venta%3A-marca-que-sorprende...-gana--</link>		</item>		<item>			<title>CACE. Ecommerce, banca y servicios financieros online </title>			<description>¿Qué perspectivas y desafíos tiene el nuevo marketing online destinado a fidelizar clientes y mejorar la rentabilidad? Representantes de InvertirOnline, Visa, Gire y Banco Comafi, dieron su parte en el último encuentro de CACE.
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13190-CACE.-Ecommerce%2C-banca-y-servicios-financieros-online-</link>		</item>		<item>			<title>Facing: inteligencia comercial en el punto de venta</title>			<description>Diego Ontiveros, especialista en marketing y comercialización plantea cómo utilizar el facing a la hora de medir la exposición de las marcas en el espacio. La importancia de controlar y relevar integralmente la exhibición. El liderazgo espacial para no perder share.
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13121-Facing%3A-inteligencia-comercial-en-el-punto-de-venta</link>		</item>		<item>			<title>TwinPos, targeting y awareness en el punto de venta</title>			<description>El check out, proceso final de la compra de un producto, también puede ser un espacio para captar el perfil del comprador, generar awareness y facilitar posteriores ventas. El dispositivo TwinPos permite mandar mensajes targetizados al cliente con un sistema de doble pantalla que además mejora la estética del retail.  

</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13063-TwinPos%2C-targeting-y-awareness-en-el-punto-de-venta</link>		</item>		<item>			<title>Carrefour Vicente López: el making of de un layout basado en Polos y Universos </title>			<description>Christian Akieri, como director, y Luciano Ferrari, gerente de mercaderías, relataron a Infobrand cómo se despliega el nuevo espacio del centro comercial en base a las nuevas tendencias del consumo. 
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13037-Carrefour-Vicente-L%F3pez%3A-el-making-of-de-un-layout-basado-en-Polos-y-Universos-</link>		</item>		<item>			<title>El e-commerce todavía genera desconfianza</title>			<description>El usuario medio sigue desconfiando del comercio electrónico. En el encuentro organizado por la Comisión de Medios de Pago se analizó  cómo facilitar el despegue y cómo llegar a los segmentos no bancarizados.  
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13027-El-e-commerce-todav%EDa-genera-desconfianza</link>		</item>		<item>			<title>CAA. Punto de venta: ¿resurge como medio de comunicación de masas?</title>			<description>Wiro Martín, Director de in-Store Media analizó en una jornada de la cámara las tendencias de la publicidad en el PDV. Con las nuevas tecnologías, el ámbito del retail se rearma como medio masivo. 



</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12977-CAA.-Punto-de-venta%3A-%BFresurge-como-medio-de-comunicaci%F3n-de-masas%3F</link>		</item>		<item>			<title>NCC. Auge del super chino: ¿dónde compran los argentinos?</title>			<description>La consultora NCC, especializada en retail, realizó un estudio para indagar la expansión del canal autoservicios. El boom asiático, las promos de los super y el rol de la cercanía. Guillermo Neveu nos da detalles. .



</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12963-NCC.-Auge-del-super-chino%3A-%BFd%F3nde-compran-los-argentinos%3F</link>		</item>		<item>			<title>Kimberly Clark: innovación en la góndola</title>			<description>En enero 2007, la compañía que operaba con la fuerza de ventas de Unilever, asumió en forma directa esta gestión. Desde entonces el punto de venta oficia como un canal de comunicación fundamental. 



</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12937-Kimberly-Clark%3A-innovaci%F3n-en-la-g%F3ndola</link>		</item>		<item>			<title>Urbeos.com: geomarketing directo al punto de venta</title>			<description>La firma desarrolla aplicaciones basadas en tecnología GIS-Web. El sistema concentra información geográfica y demográfica que permite identificar las mejores áreas de cobertura comercial de los puntos de venta y focalizar las acciones de marketing. 
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12875-Urbeos.com%3A-geomarketing-directo-al-punto-de-venta</link>		</item>		<item>			<title>Supermercadismo: recuperación y panorama alentador</title>			<description>La crisis parece alejarse para el sector, que es el motor principal del consumo masivo.  Los referentes del rubro analizaron el presente y auguraron un futuro positivo en cuanto a  ventas y expansión.



</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12833-Supermercadismo%3A-recuperaci%F3n-y-panorama-alentador</link>		</item>		<item>			<title>Nielsen: categorías a prueba de balas</title>			<description>Existe una serie de productos que se ven favorecidos porque los consumidores no están dispuestos a modificar su mix de consumo habitual. Más allá de la crisis, quiénes son los motores de este fenómeno. 
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12821-Nielsen%3A-categor%EDas-a-prueba-de-balas</link>		</item>		<item>			<title>Galicia, Master, Santander, Francés… guerra de descuentos en el retail</title>			<description>Ante un consumidor hiper racionalizado bancos y tarjetas promueven el consumo a fuerza de promos imperdibles. El delicado equilibrio entre la estrategia y la táctica. Un 75% de la gente se mueve por la oferta. 
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12774-Galicia%2C-Master%2C-Santander%2C-Franc%E9s%85-guerra-de-descuentos-en-el-retail</link>		</item>		<item>			<title>Góndolas abarrotadas con stock de promos</title>			<description>Martin Muscio, presidente de CAMPRO, habló con Infobrand sobre el valor que adquieren las promociones, especialmente en el punto de venta, en tiempos de crisis como el actual.
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12741-G%F3ndolas-abarrotadas-con-stock-de-promos</link>		</item>		<item>			<title>Corner, Open 25 y City. Se viene la guerra de los kioscos</title>			<description>La cadena mexicana  Corner comenzará a operar en Buenos Aires. Este desembarco significa una competencia para el segmento en general, y en particular para cadenas nacionales como Open 25 o City.
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12708-Corner%2C-Open-25-y-City.-Se-viene-la-guerra-de-los-kioscos</link>		</item>		<item>			<title>Beldent, vincularse en el retail</title>			<description>El primer chicle sin azúcar y primera marca avalada por la Asociación Odontológica Argentina y que desarrolló la plataforma de cuidado bucal, ahora es la inventora de un nuevo modo de vinculación. 

 

</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12656-Beldent%2C-vincularse-en-el-retail</link>		</item>		<item>			<title>IBM y Marketec: dime qué compras y te diré  quién eres...</title>			<description>Ambas empresas se juntaron y desarrollaron un sistema que permite conocer de manera exacta lo que las personas compran, y detectar sus hábitos de consumo para brindar beneficios de descuento adecuados a sus compras.
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12598-IBM-y-Marketec%3A-dime-qu%E9-compras-y-te-dir%E9--qui%E9n-eres...</link>		</item>		<item>			<title>Ancor Retail, alternativas frente a la microsegmentación del consumidor</title>			<description>La consultora española Ancor Retail Branding desmenuza las últimas tendencias propias del segmento retail. Cómo se han modificado los consumidores, marcas que se alejan de los intermediaros y la globalización como transporte de casos exitosos. 
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12521-Ancor-Retail%2C-alternativas-frente-a-la-microsegmentaci%F3n-del-consumidor</link>		</item>	</channel></rss>