<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd"><!-- INFOBRAND --><rss version="0.91">	<channel>		<title>INFOBRAND - Branding</title>		<description>Información sobre marcas, branding, negocios, marketing, publicidad y medios de comunicación las 24 horas.</description>		<link>http://www.infobrand.com.ar</link>		<language>es</language>		<copyright>Copyright (c) 2010</copyright>		<image>			<title>INFOBRAND - Branding</title>			<url>http://www.infobrand.com.ar</url>			<link>http://www.infobrand.com.ar</link>			<width>0</width>			<height>0</height>			<description>Información sobre marcas, branding, negocios, marketing, publicidad y medios de comunicación las 24 horas.</description>		</image>		<item>			<title>El Iphone de Apple también salva vidas.!</title>			<description>El cineasta norteamericano Dan Woolley estaba filamando un vídeo sobre la pobreza en Haití cuando lo sorprendió el terremoto. Él podría haber muerto, pero sobrevivió, en última instancia, con la ayuda de una aplicación de primeros auxilios de iPhone que le enseñó a tratar sus heridas.</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13294-El-Iphone-de-Apple-tambi%E9n-salva-vidas.%21</link>		</item>		<item>			<title>Tiger Woods: el efecto rebote en las marcas</title>			<description>Con el escándalo mediático en que se vio envuelto tras su accidente, muchos anunciantes cancelaron sus contratos. Qué pasa con el branding amparado en celebrities cuando algo hace ruido con la imagen de las marcas. 
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13261-Tiger-Woods%3A-el-efecto-rebote-en-las-marcas</link>		</item>		<item>			<title>Alikal: un doble acción con nueva identidad visual</title>			<description>La división consumer healthcare de GlaxoSmithKline convocó a FutureBrand para un refreshing visual. Identidad de marca y packaging fueron los ejes del rebrading. El desafío de la comunicación de un medicamento de venta libre.  
 
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13235-Alikal%3A-un-doble-acci%F3n-con-nueva-identidad-visual</link>		</item>		<item>			<title>Zanella: más allá de la motito delivery </title>			<description>La marca, posicionada como vehículo de trabajo, siempre basó su branding sobre la ecuación precio/calidad. Ahora, apunta a ganar mercado en todos los segmentos. Dialogamos con Walter Steiner, presidente de la compañía.
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13227-Zanella%3A-m%E1s-all%E1-de-la-motito-delivery-</link>		</item>		<item>			<title>1882: la otra cara del fernet</title>			<description>Surgió de las entrañas de Porta cuando decidió matar a su fernet de nombre homónimo. Córdoba fue la prueba de fuego. El caso lo presentó Fernando Moiguer, en la Clínica de Marcas de la UP. 
 
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13209-1882%3A-la-otra-cara-del-fernet</link>		</item>		<item>			<title>Ayudín: ¿cómo salir del estigma de ser solo lavandina?</title>			<description>Dejó de ser genérico para extenderse a categorías como limpieza y aditivos para la ropa. Pero la fuerte asociación con la lavandina exige estrategias fuertes de diferenciación para cada una de sus extensiones de marca.



</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13176-Ayud%EDn%3A-%BFc%F3mo-salir-del-estigma-de-ser-solo-lavandina%3F</link>		</item>		<item>			<title>Sony Ericsson: redes, convergencia y algo más...</title>			<description>La marca presentó una nueva identidad visual y campaña al compás del lanzamiento de su nuevo modelo Satio. El entretenimiento, las redes y la convergencia de dispositivos en el foco del cambio. 



</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13164-Sony-Ericsson%3A-redes%2C-convergencia-y-algo-m%E1s...</link>		</item>		<item>			<title>Bols Connections: hacia la conquista del espacio virtual</title>			<description>Con más de 300 años de presencia en el país ahora se pone a jugar fuerte en la web generando un espacio de encuentro e intercambio para bartenders y amantes de la coctelería. 
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13090-Bols-Connections%3A-hacia-la-conquista-del-espacio-virtual</link>		</item>		<item>			<title>DMX, branding sensorial como estrategia de llegada al consumidor</title>			<description>DMX, firma especializada en marketing sensorial, desarrolló una ambientación musical para McCafé. Potencian la conexión con los clientes, refuerzan la identificación con la marca y mejoran la experiencia en los locales.  



</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13036-DMX%2C-branding-sensorial-como-estrategia-de-llegada-al-consumidor</link>		</item>		<item>			<title>Citroën. Noventa años y una apuesta al consumer generated content  </title>			<description>Euro RSCG Buenos Aires encaró el desafío de generar la primera acción digital con intervención de social media para celebrar el cumpleaños de la automotriz. El emotional branding y el concepto de consumer-generated media son los ejes de la acción. 
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13014-Citro%EBn.-Noventa-a%F1os-y-una-apuesta-al-consumer-generated-content--</link>		</item>		<item>			<title>Itaú Rugby: sale con tarjeta y nueva área de negocios</title>			<description>El banco eligió este deporte buscando una identificación con los valores de quienes practican con la ovalada. Como plus muchos funcionarios de la entidad son rugbiers o lo han sido así que hay total sintonía.
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/13006-Ita%FA-Rugby%3A-sale-con-tarjeta-y-nueva-%E1rea-de-negocios</link>		</item>		<item>			<title>Tulipán: branding a pura estacionalidad</title>			<description>La agencia Y&R sabe que con la marca tiene el año calendario marcado. La primavera es un clásico pero también San Valentín o la semana de la Dulzura. El desafió de proteger, sorprender y divertir. 



</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12956-Tulip%E1n%3A-branding-a-pura-estacionalidad</link>		</item>		<item>			<title>Adidas: el juego del branding más allá de las tres tiras</title>			<description>Construye marca con fútbol pero también con performance stores y activaciones musicales. Se pone a prueba nuevamente en running organizando la Maratón de la Ciudad nos detalla. Rodrigo Messias gerente de Marketing de Sport Perfomance.



</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12909-Adidas%3A-el-juego-del-branding-m%E1s-all%E1-de-las-tres-tiras</link>		</item>		<item>			<title>Arcor: rebranding corporativo made in Argentina </title>			<description>Busca lograr una transferencia de valor entre las marcas de productos reconocidas en cada mercado y lo institucional. Así se retroalimenta la recordación y el reconocimiento corporativo en los mercados del exterior.
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12882-Arcor%3A-rebranding-corporativo-made-in-Argentina-</link>		</item>		<item>			<title>Interbrand. Preferencia, diálogo y relación como ejes del branding</title>			<description>Gabriela Scalise, Directora de Nuevos Negocios de Interbrand, conversó con Infobrand sobre las tendencias globales que definen el comportamiento del consumidor. El sentido de la oportunidad y el branding emocional como ejes para no perder valor.</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12849-Interbrand.-Preferencia%2C-di%E1logo-y-relaci%F3n-como-ejes-del-branding</link>		</item>		<item>			<title>Campbell´s: regreso triunfal a la góndola local</title>			<description>Tras más de diez años de ausencia en el mercado argentino, la icónica marca vuelve de la mano de Oblimar. Nuevas presentaciones de productos contextualizan la vuelta de un logo plagado de historia pop.
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12815-Campbell%B4s%3A-regreso-triunfal-a-la-g%F3ndola-local</link>		</item>		<item>			<title>Tita y Rodhesia: el regreso</title>			<description>Lalo es el título de la nueva campaña desarrollada por Draftfcb para revitalizar a las históricas marcas argentinas. Se busca resaltar los valores humanos que caracterizaron la infancia de generaciones pasadas.
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12795-Tita-y-Rodhesia%3A-el-regreso</link>		</item>		<item>			<title>Cardón-Marca País: una alianza a pura argentinidad</title>			<description>Es la primera firma de indumentaria que se incorpora a la estrategia Marca País. La sintonía de conceptos es una herramienta para competir en los mercados internacionales, llevando la esencia de lo argentino al mundo.



</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12761-Card%F3n-Marca-Pa%EDs%3A-una-alianza-a-pura-argentinidad</link>		</item>		<item>			<title>Pepsi más optimista que nunca</title>			<description>La marca reafirma su estrategia de acompañar los cambios culturales y sociales del momento. Simplicidad, optimismo y energía joven son los nuevos atributos del rebranding. Se lanza en Latinoamérica luego del estreno en EEUU.
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12736-Pepsi-m%E1s-optimista-que-nunca</link>		</item>		<item>			<title>Pernod Ricard compra Absolut y da pelea en el mercado del vodka </title>			<description>En un acuerdo de 5.690 millones de euros, esta adquisición marca la estrategia de  crecimiento externo de la compañía. Alejandra Presa, Gerente de Spirits de Pernod Ricard Argentina, explica este nuevo escenario.
</description>			<link>http://www.infobrand.com.ar/notas/12717-Pernod-Ricard-compra-Absolut-y-da-pelea-en-el-mercado-del-vodka-</link>		</item>	</channel></rss>